Samedi 01 et dimanche 02 février 2020
– 12 |
| Nation |
1 | Solange PERRET | CH |
2 | Darko CATANESE | CH |
3 | Téo WEBER | CH |
4 | Emilie DENNLER | CH |
5 | Antonin MARQUIS | CH |
6 | Hans HILPERT | CH |
7 | Luca ROULET | CH |
8 | Charlotte MATHEY | CH |
9 | Noa TUCCI | CH |
– 16 |
| Nation |
1 | Charles BARBIERI | F |
2 | Lewy VAHL | NL |
3 | Noam ROULET | CH |
4 | Antoine BOIS-CAILLET | CH |
5 | Cheyne TUINFORT | NL |
6 | Léa BOLTZ | CH |
7 | Kelyan MEIER | CH |
8 | Ely FAVRE | CH |
9 | Etienne LÜDI | CH |
10 | Romain BERNARD | CH |
Amateurs |
| Nation |
1 | Lenny JOURDA | F |
2 | Mateo TUCCI | CH |
3 | Thomas DENNLER | CH |
4 | Jessi MARCHETTI | CH |
5 | Rakic RAKIC | CH |
6 | Nicholas CHOL | CH |
7 | Samuel OBST | CH |
8 | Nicolas MISCHLER | F |
9 | Dominic WATTISBERGER | CH |
10 | Liam GRATHWOHL | CH |
11 | Tristan BROCCARD | CH |
12 | Carla HILPERT | CH |
13 | Cyril SCHLÄFLI | CH |
OG |
| Nation |
1 | Mihai BIVOL | CH |
2 | Laurent CALAME | CH |
3 | Sven BURSIC | CH |
4 | Po ROUGE | CH |
5 | Mile RAKIC | CH |
6 | Carlos VERCHER | CH |
7 | Kevin FRANCQ | CH |
8 | Rob ROB | CH |
9 | Ivo ASCENCAO | CH |
10 | Julien ROUILLER | CH |
Girls |
| Nation |
1 | Carla PASQUINELLI | F |
2 | Armelle TISLER | F |
3 | Coralie TAN | F |
4 | Célia MARIE | CH |
5 | Carla HILPERT | CH |
6 | Mayla TORNARE | CH |
7 | Kim BRACONNIER | F |
8 | Ely FAVRE | CH |
9 | Léa BOLTZ | CH |
10 | Alicia MESTEAU | CH |
11 | Emilie DENNLER | CH |
12 | Shana TORNARE | CH |
13 | Sandra BERNARD | CH |
Pro |
| Nation |
1 | Nicolas SERVY | F |
2 | Yuma BAUDOUIN | F |
3 | Diego LUPPI | CH |
4 | Maxime GENOUD | CH |
5 | Jaro FRIJN | NL |
6 | Stéphane TORRES | CH |
7 | Diego GUILLOUD | CH |
8 | Adrian DECK | CH |
9 | Tin HADZIOMERSPAHIC | CH |
10 | Reto BÜRGIN | CH |
11 | Till ZIMMER | CH |
12 | Saïd ESSAINI | CH |
13 | Nicholas MEISTER | CH |
14 | Dominik JUEN | CH |
15 | Jan FEHLMANN | CH |
16 | Kaleo HIPOLITO | BR |
17 | Lauric PICARD | CH |
18 | Maël HUGUELET | CH |