11 & 12 décembre 2021
U12
Rang | Prénom/Nom | Club | Note |
---|---|---|---|
1 | Gabriel LEBON | Individuel | 56 |
2 | Antoine BOYER | CRASH | 52,5 |
3 | Maël BALLAND | AMSports | 48 |
4 | Lucas FOURNIER | CRASH | 45 |
5 | Lukas DOUCHET | AMSports | 41,5 |
6 | Léo GIROD | AMSports | 38 |
7 | Paul MONNIER | AMSports | 35 |
U14
Rang | Prénom/Nom | Club | Note |
---|---|---|---|
1 | Antoine FONCELLE | AMSports | 57,5 |
2 | Jonas FEBVRE | AMSports | 53 |
3 | Jules CARTIER-MAMIE | AMSports | 46 |
4 | Sacha HEBREARD | CRASH | 45 |
5 | Samuel LAMBERT | AMSports | 44 |
6 | Tsulthrim SHERPA | All4Tricks | 39 |
7 | Jordan BOURDIN | AMSports | 35 |
8 | Antoine PAGNON | AMSports | 33 |
9 | Arthur BOUCHER | AMSports | NQ |
10 | Lucas MULARD | AMSports | NQ |
11 | Paul-Arthur DELBART | AMSports | NQ |
U14 Filles
Rang | Prénom/Nom | Club | Note |
---|---|---|---|
1 | Lilou FUMERY | CRASH | 57,5 |
2 | Mélissa MACAIRE | CRASH | 51 |
3 | Marie HEYDACKER | AMSports | 45 |
4 | Zoélie JAVAUX | AMSports | 38 |
5 | Maelie HERBELOT | AMSports | 38 |
U18
Rang | Prénom/Nom | Club | Note |
---|---|---|---|
1 | Joshua FEBVRE | AMSports | 60 |
2 | Thomas CASORATTI | Individuel | 53,5 |
3 | Badisse BOULALI | AMSCAS | 50 |
4 | Christophe ROTROU VERAS BRITO | Individuel | 46 |
5 | Zacharie HEYDACKER | AMSports | 43,5 |
6 | Nathan BRISON | RCN | 41 |
7 | Louis BOYER | CRASH | 37 |
8 | Julien CHAPELEAU | AMSports | 36,45 |
9 | Léo RIVOLLIER | AMSports | Forfait |
10 | Simon DUTOUR | RCN | NQ |
11 | Jules ROUFFIGNAC | 9DOT8 | NQ |
12 | Nathan ALEGRE | AMSports | NQ |
13 | Nolan JAULT | AMSports | NQ |
14 | Robin SCHMITT | AMSports | NQ |
15 | Merlin BODROUX | AMSports | NQ |
16 | Léo FUMERY | CRASH | Reclassé |
Amatrices
Rang | Prénom/Nom | Club | Note |
---|---|---|---|
1 | Maé PENNER | Roll’School | 56 |
2 | Paola BERTELLI | Roul’Mans | 52 |
3 | Noélie GONTIER | AMSports | 46 |
4 | Coline JAVAUX | AMSports | 42 |
5 | Manon ALASSEUR | RCN | 40 |
6 | Coline LEMAITRE | Individuel | Forfait |
Amateurs
Rang | Prénom/Nom | Club | Note |
---|---|---|---|
CRASH | Déclassé | ||
1 | Lenny JOURDA | Individuel | 56 |
2 | Tristan SAUBARITZ | AMSports | 55 |
3 | Nicolas MISCHLER | AMSports | 51,5 |
4 | Normane LETHIELEUX | AMSports | 47 |
5 | Léon ELNO | Individuel | 43,5 |
6 | Kyllian GUIGNIER | CRASH | 41,5 |
7 | Maxime LEQUEU | Individuel | 36 |
8 | Nicolas DRIEU | AMSports | Forfait |
9 | Aurel BARET | Individuel | NQ |
10 | Roman HELLIN | MGlisse | NQ |
11 | Augustin BOUTON | AMSports | NQ |
12 | Nicolas RAIMONDO | Individuel | NQ |
13 | Aldo QUINONERO | Rool’School | NQ |
14 | Thomas LOISI | Individuel | NQ |
Légendes
Rang | Prénom/Nom | Club | Note |
---|---|---|---|
1 | Manu LOCUS | Individuel | 52 |
2 | Nicolas LUX | Individuel | 45 |
3 | Fabien SAUBARITZ | Individuel | 43 |
Pro Girls
Rang | Prénom/Nom | Club | Note |
---|---|---|---|
1 | Carla MARTIN OLIVE | Individuel | 76 |
2 | Amandine CONDROYER | MGlisse | 65,5 |
3 | Priscilla SANCHIS | AMSports | 61,5 |
4 | Jeanne SAUVAGE | 9DOT8 | 60 |
5 | Victoria AUDRAIN | Unity4Ride | 45,5 |
Pro Men
Rang | Prénom/Nom | Club | Note |
---|---|---|---|
1 | Diako DIABY | PSC | 76,5 |
2 | Nicolas SERVY | AMSports | 71,5 |
3 | Roman ABRATE | CRASH | 68,5 |
4 | Jérémy MELIQUE | MGlisse | 68 |
5 | Valentin POUYET | AMSports | 63 |
6 | Zahir HANAIZI | Individuel | 57,5 |
7 | Jonathan BIBI | Individuel | 48 |