Samedi 07 et dimanche 08 décembre 2019
U12 |
| Notes |
1 | Jonas FEBVRE | 54 |
2 | Antoine FONCELLE | 50 |
3 | Jules CARTIER-MAMIE | 46 |
4 | Adrien ARMILLON | 42 |
5 | Alec JAMES | 35 |
6 | Jordan BOURDIN | 35 |
7 | Samuel LAMBERT | 33 |
8 | Adam COAT | 33 |
9 | Romain PORCHEROT | 31 |
10 | Charly GUERRY | NQ |
11 | Lucas MULARD | NQ |
12 | Paul-Arthur DELBART | NQ |
U14 |
| Notes |
1 | Zacharie HEYDACKER | 52 |
2 | Nathan ALEGRE | 46 |
3 | Léo RIVOLLIER | 43 |
4 | Kilian ROGNAN | 36 |
Filles U14 |
| Notes |
1 | Mae PENNER | 52 |
2 | Marie HEYDACKER | 48 |
3 | Coline JAVAUX | 39 |
4 | Noélie GONTIER | 36 |
5 | Maélie HERBELOT | 35 |
6 | Zoélie JAVAUX | 33 |
U18 |
| Notes |
1 | Tristan SAUBARITZ | 58 |
2 | Charles BARBIERI | 55 |
3 | Adam CARVALHO | 50 |
4 | Joshua FEBVRE | 49 |
5 | Lenny GADEA | 48 |
6 | Guillaume DOLE | 45 |
7 | Sofiane AIT MASSAOUD | 45 |
8 | Yanis MATHEY | 37 |
9 | Simon DUTOUR | 35 |
10 | Julien CHAPELEAU | NQ |
11 | Nathan BRISON | NQ |
12 | Clément BOUCHET | NQ |
13 | Jules ROUFFIGNAC | NQ |
14 | Merlin BODROUX | NQ |
15 | Elouan GIEMZA DALBRET | NQ |
Amatrices |
| Notes |
1 | Célia MARIE | 57 |
2 | Priscilla SANCHIS | 52 |
3 | Kim BRACONNIER | 51 |
4 | Annaelle DEPERRAZ | 46 |
5 | Mayla TORNARE | 43 |
6 | Sandra BERNARD | 36 |
7 | Jade CARAVELLO | 34 |
Amateurs |
| Notes |
1 | Lenny JOURDA | 60 |
2 | Nicolas MISCHLER | 54 |
3 | Téo LE MINOUX | 52,5 |
4 | Nicolas DRIEU | 51,5 |
5 | Olivier DEREUX | 50 |
6 | Jules FAVRE | 47 |
7 | Alexandre SERRA | 46 |
8 | Mickael BARRETTE | 44 |
9 | Nicolas RAIMONDO | 43,5 |
10 | Kevin BOUHIER | 42 |
11 | Joris LAC | NQ |
12 | Maël HORJALES | NQ |
13 | Walid KHIES | NQ |
14 | François JOSEPHINE (JAY) | NQ |
15 | Augustin BOUTON | NQ |
16 | Julien VONTHRON | Out |
17 | Pauwel DA | Abs. |
Légendes |
| Notes |
1 | Beni RIZO | 59 |
2 | Olivier DEREUX | 52,5 |
3 | Aurélien SCHIRM | 47,5 |
4 | Nicolas LUX | 44 |
5 | François JOSEPHINE (JAY) | 43 |
6 | Kevin BOUHIER | 42,5 |
7 | Fabien SAUBARITZ | 38 |
8 | Maxime MORIZOT | 0 |
Pro Men |
| Notes |
1 | Diako DIABY | 55 |
2 | Lauric PICARD | 53 |
3 | Jonathan BIBI | 52 |
4 | Nicolas SERVY | 51 |
5 | Valentin POUYET | 50 |